Scanner de diagnóstico para OBD2/CAN com Wi-Fi duplo bidirecional e VCMI
O MaxiSys Ultra é o scanner de diagnóstico mais completo e tecnológico da Autel. Este equipamento foi projetado para maximizar a eficiência e a assertividade do seu trabalho. Ele possui uma tela touchscreen de 12,9 polegadas, sistema operacional Android 7.0, processador Octa-core (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad), memória embutida de 256 GB, além da nova tecnologia de navegação multi-aplicativo, que possibilita ao reparador dividir a sua tela entre o acesso as orientações de diagnóstico e a realização de testes e reparos, ganhando ainda mais eficiência ao permitir a consulta e avaliação de mais que uma informação simultaneamente na tela do seu equipamento. Além disso, combinando o mapeamento do módulo de topologia dinâmica, recursos aprimorados do AutoSCAN e opções de Diagnóstico Inteligente, o Ultra oferece aos reparadores orientações intuitivas com o passo a passo de vários procedimentos. Podendo acompanhar o seu Scanner MaxiSYS Ultra, o novo MaxiFlash VCMI funciona como um osciloscópio de 4 canais gerador de ondas elétricas, multímetro e testador CAN BUS. A Docking Station que acompanha o seu equipamento, também propicia mais comodidade ao garantir que você sempre terá a sua ferramenta energizada e pronta para fazer o seu diagnóstico.
• As últimas atualizações do MaxySYS Ultra oferecem cobertura de categoria internacional OE, que conta com diversos veículos do mercado nacional, asiático, europeu e americano, incluindo supercarros;
• As funcionalidades também possuem uma excepcional abrangência, propiciando desde diversos diagnósticos e serviços via OBDII, até codificações e parametrizações avançadas da ECU de vários veículos.
• As atualizações da sua ferramenta e de seu software são automáticas e via Wi-fi. Assim como a maioria dos dispositivos móveis, basta conectar o seu equipamento a internet e, quando necessário, você receberá alertas de funcionalidades que precisam ser atualizadas. Simples e fácil.
• A ferramenta oferece a opção do nosso Suporte acessar remotamente o seu equipamento e navegar pelas funcionalidades do seu scanner para te ajudar a solucionar problemas, esclarecer dúvidas e avaliar erros de diagnóstico.
• O design intuitivo e gerenciamento multitarefa do seu equipamento permitem manter todos os arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos bem organizados.
• O gerenciador de dados hospedado na nuvem garante que os registros dos seus clientes e seus veículos, além de dados do scanner e notas técnicas fiquem sempre salvos e seguros.
Operating System | Android 7.0 |
Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) |
Memória | 4GB RAM & 128GB On-board Memory |
Tela | TFT-LCD de 9,7 polegadas com resolução de 1536 x 2048 e tela touchscreen capacitiva |
Conectividade |
|
Camera (rear) |
|
Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada / Saída de Áudio |
|
Bateria e Carregamento |
|
Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A |
Temperatura de operação | De 0 a 50 °C (32 to 122°F) |
Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensões | 304.4 mm (11.98") x 227.8 mm (8.97") x 42.5 mm (1.67") |
Peso | 1.66kg (3.66lb.) |
Protocolos atendidos | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
COMPARATIVO | ||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | ANÁLISE DE BATERIA EM CONJUNTO COM O BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) |
SERVIÇOS NA NUVEM | ˉ | ˉ | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO |
FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ |
ASSISTENTE DE REPARAÇÃO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | GUIA DE PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISES E SOLUÇÃO DE CÓDIGOS DE FALHA (DTC) | GUIA DE PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISES E SOLUÇÃO DE CÓDIGOS DE FALHA (DTC) | GUIA DE PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISES E SOLUÇÃO DE CÓDIGOS DE FALHA (DTC) |
MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) |
DICAS DE REPARAÇÃO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) |
BOLETINS DE SERVIÇO TÉCNICO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS |
DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS |
DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE |
• As últimas atualizações do MaxySYS Ultra oferecem cobertura de categoria internacional OE, que conta com diversos veículos do mercado nacional, asiático, europeu e americano, incluindo supercarros;
• As funcionalidades também possuem uma excepcional abrangência, propiciando desde diversos diagnósticos e serviços via OBDII, até codificações e parametrizações avançadas da ECU de vários veículos.
• As atualizações da sua ferramenta e de seu software são automáticas e via Wi-fi. Assim como a maioria dos dispositivos móveis, basta conectar o seu equipamento a internet e, quando necessário, você receberá alertas de funcionalidades que precisam ser atualizadas. Simples e fácil.
• A ferramenta oferece a opção do nosso Suporte acessar remotamente o seu equipamento e navegar pelas funcionalidades do seu scanner para te ajudar a solucionar problemas, esclarecer dúvidas e avaliar erros de diagnóstico.
• O design intuitivo e gerenciamento multitarefa do seu equipamento permitem manter todos os arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos bem organizados.
• O gerenciador de dados hospedado na nuvem garante que os registros dos seus clientes e seus veículos, além de dados do scanner e notas técnicas fiquem sempre salvos e seguros.
Operating System | Android 7.0 |
Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) |
Memória | 4GB RAM & 128GB On-board Memory |
Tela | TFT-LCD de 9,7 polegadas com resolução de 1536 x 2048 e tela touchscreen capacitiva |
Conectividade |
|
Camera (rear) |
|
Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada / Saída de Áudio |
|
Bateria e Carregamento |
|
Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A |
Temperatura de operação | De 0 a 50 °C (32 to 122°F) |
Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensões | 304.4 mm (11.98") x 227.8 mm (8.97") x 42.5 mm (1.67") |
Peso | 1.66kg (3.66lb.) |
Protocolos atendidos | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
COMPARATIVO | ||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | ANÁLISE DE BATERIA EM CONJUNTO COM O BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) |
