Scanner de diagnóstico para OBD2/CAN com Wi-Fi duplo bidirecional e VCMI
O MaxiSys Ultra é o scanner de diagnóstico mais completo e tecnológico da Autel. Este equipamento foi projetado para maximizar a eficiência e a assertividade do seu trabalho. Ele possui uma tela touchscreen de 12,9 polegadas, sistema operacional Android 7.0, processador Octa-core (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad), memória embutida de 256 GB, além da nova tecnologia de navegação multi-aplicativo, que possibilita ao reparador dividir a sua tela entre o acesso as orientações de diagnóstico e a realização de testes e reparos, ganhando ainda mais eficiência ao permitir a consulta e avaliação de mais que uma informação simultaneamente na tela do seu equipamento. Além disso, combinando o mapeamento do módulo de topologia dinâmica, recursos aprimorados do AutoSCAN e opções de Diagnóstico Avançado, o Ultra oferece aos reparadores orientações intuitivas com o passo a passo de vários procedimentos. Podendo acompanhar o seu Scanner MaxiSYS Ultra, o novo MaxiFlash VCMI funciona como um osciloscópio de 4 canais gerador de ondas elétricas, multímetro e testador CAN BUS. A Docking Station que acompanha o seu equipamento, também propicia mais comodidade ao garantir que você sempre terá a sua ferramenta energizada e pronta para fazer o seu diagnóstico.
• As últimas atualizações do MaxySYS Ultra oferecem cobertura de categoria internacional OE, que conta com diversos veículos do mercado nacional, asiático, europeu e americano, incluindo supercarros;
• As funcionalidades também possuem uma excepcional abrangência, propiciando desde diversos diagnósticos e serviços via OBDII, até codificações e parametrizações avançadas da ECU de vários veículos.
• As atualizações da sua ferramenta e de seu software são automáticas e via Wi-fi. Assim como a maioria dos dispositivos móveis, basta conectar o seu equipamento a internet e, quando necessário, você receberá alertas de funcionalidades que precisam ser atualizadas. Simples e fácil.
• A ferramenta oferece a opção do nosso Suporte acessar remotamente o seu equipamento e navegar pelas funcionalidades do seu scanner para te ajudar a solucionar problemas, esclarecer dúvidas e avaliar erros de diagnóstico.
• O design intuitivo e gerenciamento multitarefa do seu equipamento permitem manter todos os arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos bem organizados.
• O gerenciador de dados hospedado na nuvem garante que os registros dos seus clientes e seus veículos, além de dados do scanner e notas técnicas fiquem sempre salvos e seguros.
Especificações Técnicas | |
Sistema operacional | Android 7.0 |
Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) |
Memória | 4 GB de RAM e 256 GB de memória on-board |
Tela | TFT-LCD de 12,9 polegadas com resolução de 2732 x 2048 e tela touchscreen capacitiva |
Conectividade | WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) |
BT v.2.1 + EDR | |
GPS | |
USB 2.0 (dois USB HOST Tipo A, um mini dispositivo USB) | |
HDMI 2.0 | |
Entrada para cartão SD (Suporta até 256 GB) | |
Resolução da Câmera | Traseira: 16 megapixels, foco automático com Flash |
Frontal: 5 megapixels | |
Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada / Saída de Áudio | Microfone |
Duas saídas de alto falantes | |
Estéreo de 3 bandas de 3,5 mm / conector de fone de ouvido padrão | |
Bateria e Carregamento | Bateria de polímero de lítio 18000mAh 3,8 V |
Carregamento via fonte de alimentação 12 V AC / DC com temperatura entre 0 °C e 45 °C | |
Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A |
Temperatura de operação | De 0 a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | De -20 a 60 °C |
Dimensões | (Largura x Altura x Profundidade) 366,5 mm (Largura) x 280,9 mm (Altura) x 34 mm (Profundidade) |
Peso | 2,18 kg |
Protocolos atendidos | CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Can de linha única (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART com relógio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
COMPARATIVO | ||||||||||
MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900-TS | MaxiDAS DS900-BT | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 908SIII | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||||
CONECTIVIDADE | VIA CABO | VIA CABO | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash LVCI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | LCD de 10,1 polegadas capacitivo, touchscreen com 1920 x 1200 resolution | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
MEMÓRIA | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 32G | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 256 GB SSD + 4 GB RAM |
CÂMERA | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Traseira de 13 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
DOIP E CAN FD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DADOS AO VIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
INFORMAÇÕES DA ECU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TESTE ATIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
FUNÇÕES DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | ˉ | ˉ | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) |
RELATÓRIO DE DADOS | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO |
FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) |
PROGRAMAÇÃO DE ECU | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES GUIADAS | ˉ | √ | ˉ | √ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ | √ |
DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS |
DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE |
*Promoção de atualização de 3 anos grátis válida exclusivamente para produtos adquiridos de um distribuidor oficial, conforme lista disponível neste site na opção "Onde Comprar". A Autel Brasil reserva-se ao direito de não estender tal promoção a terceiros. Em caso de dúvidas entre em contato com um distribuidor oficial através da opção "Onde Comprar" deste site. |
• As últimas atualizações do MaxySYS Ultra oferecem cobertura de categoria internacional OE, que conta com diversos veículos do mercado nacional, asiático, europeu e americano, incluindo supercarros;
• As funcionalidades também possuem uma excepcional abrangência, propiciando desde diversos diagnósticos e serviços via OBDII, até codificações e parametrizações avançadas da ECU de vários veículos.
• As atualizações da sua ferramenta e de seu software são automáticas e via Wi-fi. Assim como a maioria dos dispositivos móveis, basta conectar o seu equipamento a internet e, quando necessário, você receberá alertas de funcionalidades que precisam ser atualizadas. Simples e fácil.
• A ferramenta oferece a opção do nosso Suporte acessar remotamente o seu equipamento e navegar pelas funcionalidades do seu scanner para te ajudar a solucionar problemas, esclarecer dúvidas e avaliar erros de diagnóstico.
• O design intuitivo e gerenciamento multitarefa do seu equipamento permitem manter todos os arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos bem organizados.
• O gerenciador de dados hospedado na nuvem garante que os registros dos seus clientes e seus veículos, além de dados do scanner e notas técnicas fiquem sempre salvos e seguros.
Especificações Técnicas | |
Sistema operacional | Android 7.0 |
Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) |
Memória | 4 GB de RAM e 256 GB de memória on-board |
Tela | TFT-LCD de 12,9 polegadas com resolução de 2732 x 2048 e tela touchscreen capacitiva |
Conectividade | WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) |
BT v.2.1 + EDR | |
GPS | |
USB 2.0 (dois USB HOST Tipo A, um mini dispositivo USB) | |
HDMI 2.0 | |
Entrada para cartão SD (Suporta até 256 GB) | |
Resolução da Câmera | Traseira: 16 megapixels, foco automático com Flash |
Frontal: 5 megapixels | |
Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada / Saída de Áudio | Microfone |
Duas saídas de alto falantes | |
Estéreo de 3 bandas de 3,5 mm / conector de fone de ouvido padrão | |
Bateria e Carregamento | Bateria de polímero de lítio 18000mAh 3,8 V |
Carregamento via fonte de alimentação 12 V AC / DC com temperatura entre 0 °C e 45 °C | |
Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A |
Temperatura de operação | De 0 a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | De -20 a 60 °C |
Dimensões | (Largura x Altura x Profundidade) 366,5 mm (Largura) x 280,9 mm (Altura) x 34 mm (Profundidade) |
Peso | 2,18 kg |
Protocolos atendidos | CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Can de linha única (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART com relógio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
COMPARATIVO | ||||||||||
MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900-TS | MaxiDAS DS900-BT | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 908SIII | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||||
CONECTIVIDADE | VIA CABO | VIA CABO | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash LVCI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | LCD de 10,1 polegadas capacitivo, touchscreen com 1920 x 1200 resolution | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
MEMÓRIA | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 32G | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 256 GB SSD + 4 GB RAM |
CÂMERA | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Traseira de 13 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN |
DOIP E CAN FD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
