Scanner de Diagnóstico com Mini VCI com conexão via Bluetooth
O MaxiSYS MS906S é um avançado scanner de diagnóstico com sistema operacional Android, tela touchscreen de 8 polegadas e um processador hexacore, que deixa o seu manuseio muito mais simples e o seu funcionamento mais rápido. Ele possui 64 GB de memória e uma Mini VCI com conexão Bluetooth com a entrada OBDII, deixando o seu trabalho muito mais fácil. O MS906S realiza diagnósticos avançados, incluindo testes ativos e controles bidirecionais. Os recursos incluem escaneamento do chassi do veículo (VIN), relatórios personalizáveis, gerenciamento de dados na nuvem e banco de dados de reparo e diagnóstico.
• Scanner de diagnóstico com tela touchscreen de 8 polegadas;
• Ampla cobertura de veículos americanos, asiáticos e europeus, a partir de 1996 até os mais recentes;
• Diagnóstico avançado, controle bidirecional e testes ativos;
• Mini VCI via Bluetooth para fácil conexão com a tomada OBD2;
• Android 4.4, processador Hexa-core, 64 GB de memória;
• Menu de funções de serviço expansivo;
• Relatórios personalizáveis;
• Atualizações de software gratuitas por 3 anos em compras realizadas em um distribuidor oficial Autel Brasil.
Sistema Operacional | Android™ 4.4.2 |
Processador | Samsung Exynos 5260 hexa-core(2*A15 1.7G + 4*A7 1G) |
Memória | 64G |
Tela | 8 polegadas Touchscreen com 1024 X 728 de resolução |
Conectividade | Mini VCI com conexão Bluetooth |
Câmera Traseira | 8 Megapixels |
Bateria e carregamento | Bateria recarregável de 10.000 Ah |
COMPARATIVO | ||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | ANÁLISE DE BATERIA EM CONJUNTO COM O BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) |
SERVIÇOS NA NUVEM | ˉ | ˉ | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO |
FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ |
TESTE DE REDE CAN VIA TOMADA OBD | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ |
MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) |
DICAS DE REPARAÇÃO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) |
BOLETINS DE SERVIÇO TÉCNICO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS |
DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS |
DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE |
• Scanner de diagnóstico com tela touchscreen de 8 polegadas;
• Ampla cobertura de veículos americanos, asiáticos e europeus, a partir de 1996 até os mais recentes;
• Diagnóstico avançado, controle bidirecional e testes ativos;
• Mini VCI via Bluetooth para fácil conexão com a tomada OBD2;
• Android 4.4, processador Hexa-core, 64 GB de memória;
• Menu de funções de serviço expansivo;
• Relatórios personalizáveis;
• Atualizações de software gratuitas por 3 anos em compras realizadas em um distribuidor oficial Autel Brasil.
Sistema Operacional | Android™ 4.4.2 |
Processador | Samsung Exynos 5260 hexa-core(2*A15 1.7G + 4*A7 1G) |
Memória | 64G |
Tela | 8 polegadas Touchscreen com 1024 X 728 de resolução |
Conectividade | Mini VCI com conexão Bluetooth |
Câmera Traseira | 8 Megapixels |
Bateria e carregamento | Bateria recarregável de 10.000 Ah |
COMPARATIVO | ||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | ||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI | 2 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | ANÁLISE DE BATERIA EM CONJUNTO COM O BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) |
SERVIÇOS NA NUVEM | ˉ | ˉ | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO |
FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ |
TESTE DE REDE CAN VIA TOMADA OBD | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ |
MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) |
DICAS DE REPARAÇÃO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) |
BOLETINS DE SERVIÇO TÉCNICO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS |
DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS |
DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE |
COMPARATIVO | ||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | ||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
