Quando se trata de praticidade, o MaxiDAS DS808S é seu companheiro perfeito. Esta ferramenta possui um rápido processador quad-core, que entrega um diagnóstico ainda mais rápido. A navegação intuitiva facilita o uso do dispositivo por meio de uma tela touch LCD de 7 polegadas, permitindo que o reparador faça a leitura e deleção de códigos de falha DTCs, realize a redefinição de óleo, EPB (Freio de estacionamento eletrônico), SAS (Sensor do Ângulo de Direção), BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria), DPF (Filtro de Partículas Diesel), IMMO e TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus) entre outras funcionalidades. Fale com um distribuidor oficial e saiba mais.
• Diagnóstico de todos os módulos
disponíveis e liberados nos automóveis e veículos comerciais leves.
• Tablet Android 11.0 com Wi-Fi para atualização sem fio.
• Poderoso processador Cortex-A55 (1,8 GHz).
• Compatível com veículos americanos, asiáticos e europeus a partir 1996 até os mais recentes.
• Cobertura abrangente dos sistemas dos veículos de nível OE para um portfólio expressivo de produtos.
• Realiza leitura de deleção de códigos de falha, visualiza dados Freeze Frame, oferece gráficos de dados ao vivo, realiza teste ativo, capta informações da ECU e realiza adaptações e correspondências.
.
• Possui AutoVIN para identificar rapidamente a marca, modelo e ano do veículo.
• Executa atualizações automáticas de sistema e software com notificações push Wi-Fi em tempo real.
• O gerenciamento de relatórios baseado em nuvem permite que você visualize, salve, imprima e compartilhe relatórios em dispositivos móveis.
• O aplicativo Shop Management permite acesso fácil a históricos de verificação de veículos, informações de clientes e arquivos de dados.
• Compatível com videoscópio.
• Possibilidade de acesso remoto ao equipamento.
Sistema Operacional | Android™ 11 |
Processador | Quad-core 1.8GHz |
Tela | 7 polegadas de LCD capacitivo touchscreen com 1024x600 de resolução |
Conectividade | Mini USB 2.0 // USB 2.0 // Wi-Fi |
Entrada para Micro SD (Suporta até 64GB) | |
Sensores | Sensor de Luz ambiente para controle de iluminosidade |
Memória Interna | 4G + 64GB |
Entrada e saída de áudio | Entrada: N/A //Saída: buzzer |
Carregamento e Bateria | Bateria de Polimero de Lítio de 3.7 V/5.000 mAh |
Carregamento via fonte de alimentação 5 VDC | |
Entrada para o carregador de bateria | 5 V/1.5 A |
Temperatura de trabalho | 0 to 50°C (32 to 122°F |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Humidade Operacional | 5%- 95% sem condensação |
Dimensões (Altura X Largura X Profundidade) | 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm(6.9”) x 36.0 mm (1.4”) |
Peso | 885 g |
Protocolos Suportados | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISo11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN) SAE J2610, GM UART UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol,TP2.0,TP1.6 |
COMPARATIVO | |||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808S | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | |||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 5.000 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A55 processor (1.8 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 4G + 64G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | |||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 11.0 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | |||||
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
ANALISADOR DE BATERIA | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | REGISTRO E RESET | ANÁLISE DE BATERIA EM CONJUNTO COM O BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS (COM ATUALIZAÇÃO) |
SERVIÇOS NA NUVEM | ˉ | ˉ | ˉ | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO | SUPORTE COM ACESSO REMOTO E BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE REPARO |
FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ |
TESTE DE REDE CAN VIA TOMADA OBD | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ |
MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) |
DICAS DE REPARAÇÃO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DTC (CÓDIGO DE FALHAS) |
BOLETINS DE SERVIÇO TÉCNICO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL APENAS PARA ALGUNS VEÍCULOS |
DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS |
DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE |
• Diagnóstico de todos os módulos
disponíveis e liberados nos automóveis e veículos comerciais leves.
• Tablet Android 11.0 com Wi-Fi para atualização sem fio.
• Poderoso processador Cortex-A55 (1,8 GHz).
• Compatível com veículos americanos, asiáticos e europeus a partir 1996 até os mais recentes.
• Cobertura abrangente dos sistemas dos veículos de nível OE para um portfólio expressivo de produtos.
• Realiza leitura de deleção de códigos de falha, visualiza dados Freeze Frame, oferece gráficos de dados ao vivo, realiza teste ativo, capta informações da ECU e realiza adaptações e correspondências.
.
• Possui AutoVIN para identificar rapidamente a marca, modelo e ano do veículo.
• Executa atualizações automáticas de sistema e software com notificações push Wi-Fi em tempo real.
• O gerenciamento de relatórios baseado em nuvem permite que você visualize, salve, imprima e compartilhe relatórios em dispositivos móveis.
• O aplicativo Shop Management permite acesso fácil a históricos de verificação de veículos, informações de clientes e arquivos de dados.
• Compatível com videoscópio.
• Possibilidade de acesso remoto ao equipamento.
Sistema Operacional | Android™ 11 |
Processador | Quad-core 1.8GHz |
Tela | 7 polegadas de LCD capacitivo touchscreen com 1024x600 de resolução |
Conectividade | Mini USB 2.0 // USB 2.0 // Wi-Fi |
Entrada para Micro SD (Suporta até 64GB) | |
Sensores | Sensor de Luz ambiente para controle de iluminosidade |
Memória Interna | 4G + 64GB |
Entrada e saída de áudio | Entrada: N/A //Saída: buzzer |
Carregamento e Bateria | Bateria de Polimero de Lítio de 3.7 V/5.000 mAh |
Carregamento via fonte de alimentação 5 VDC | |
Entrada para o carregador de bateria | 5 V/1.5 A |
Temperatura de trabalho | 0 to 50°C (32 to 122°F |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Humidade Operacional | 5%- 95% sem condensação |
Dimensões (Altura X Largura X Profundidade) | 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm(6.9”) x 36.0 mm (1.4”) |
Peso | 885 g |
Protocolos Suportados | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISo11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN) SAE J2610, GM UART UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol,TP2.0,TP1.6 |
COMPARATIVO | |||||||||
MaxiCheck MX808TS | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808S | MaxiSYS 906S | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
Hardware | |||||||||
CONECTIVIDADE | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | VIA CABO MINI USB | VIA CABO MINI USB | BLUETOOTH MaxiSys VCI MINI | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) |
TELA | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | LCD 7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1024 X 600 | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1024 X 768 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI |
BATERIA | 5.000 mAh | 3.200 mAh | 5.000 mAh | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
PROCESSADOR | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A9 processor (1.6 GHz) | Cortex-A55 processor (1.8 GHz) | 1.7GHz + 1GHz Hexa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core | 2.3GHz + 1.7GHz Octa Core |
MEMÓRIA | 1G + 32G | 1G + 32G | 4G + 64G | 64GB SSD + 2GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 128GB SSD + 4GB RAM | 256GB SSD + 4GB RAM |
CÂMERA | ˉ | ˉ | ˉ | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels |
BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO |
Software | |||||||||
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 4.4 | ANDROID 4.4 | ANDROID 11.0 | ANDROID 4.4 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 | ANDROID 7.0 |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN |
SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/ SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | SCAN VIN/SCAN DE PLACA DE VEÍCULO | |||||
LEITOR DE PLACA DO VEÍCULO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS | DISPONÍVEL EM ALGUNS VEÍCULOS |
COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS |
DIAGNÓSTICO COMPLETO OBD2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RESET DE EMISSÃO DE DIESEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS |
ATIVAÇÃO DE COMPONENTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES |
CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) |
